為了加強校企友好合作🌖,提升人才培養質量和水平,激勵學生拼搏進取、早日成才🧏🏿,同時也為促進公司的雇主品牌建設👨🏼🏫,提升公司的人才吸引力,樹立公司良好的社會形象,上海微創心脈醫療科技股份有限公司(捐贈方)於2020年7月向门徒娱乐教育發展捐贈設立心脈醫療就業激勵基金項目,用於醫療器械與食品學院進行就業工作激勵♙。公司連續五年每年捐贈肆拾萬元人民幣用於獎勵和資助若幹名门徒娱乐全日製在校優秀的本科生、碩士研究生和教師。
根據《心脈醫療就業激勵基金項目管理辦法》,2020年11月起🦐,經過初審👨🏿⚕️、復審,最終於2021年4月20日迎來終審評選。當日👩🏭,
學院院長劉寶林🌟、副書記鄭靜、院校友基金工作負責人高武、畢業班輔導員朱垌燁🎹、趙琪出席並擔任評委人員。經過學生遞交申報材料,學院初審以及復審(評選過程)👩🏿🎓,共評選出109名,公示名單如下🤴🏿。
序號 | 學號 | 姓名 |
1 | 1719090202 | 郭佳琪 |
2 | 1719640517 | 胡劍峰 |
3 | 1719640814 | 胡亮 |
4 | 1719640815 | 胡雨凡 |
5 | 1719640616 | 胡兆輝 |
6 | 1719640717 | 華僑 |
7 | 1719640905 | 季程晨 |
8 | 1719640906 | 賈玉嬌 |
9 | 1719640916 | 姜睿 |
10 | 1719640318 | 姜宇飛 |
11 | 1719090203 | 蔣瀛倩 |
12 | 1719640202 | 況忠伶 |
13 | 1719640203 | 賴怡婷 |
14 | 1719640304 | 雷雅寧 |
15 | 1519660116 | 李紅剛 |
16 | 1719640319 | 李劍鋒 |
17 | 1719640105 | 李科靜 |
18 | 1719660106 | 李婉麒 |
19 | 1719640720 | 李堯 |
20 | 1719640305 | 李怡錦 |
21 | 1719640620 | 李釔樵 |
22 | 1719640306 | 李雨萱 |
23 | 1719640521 | 李振華 |
24 | 1719640522 | 連想 |
25 | 1719660209 | 梁蔓竹 |
26 | 1719640722 | 劉創 |
27 | 1719640106 | 劉迪堯 |
28 | 1719640506 | 劉露露 |
29 | 1719660108 | 劉彤 |
30 | 1719640805 | 劉宜汐 |
31 | 1719640205 | 劉譯雅 |
32 | 1719640919 | 樓昱寬 |
33 | 1719640623 | 呂松巖 |
34 | 1719090117 | 馬赫 |
35 | 1719660227 | 馬家歡 |
36 | 1719090204 | 毛雲虹 |
37 | 1719640724 | 南奔洋 |
38 | 1719090119 | 南銳 |
39 | 1722010225 | 寧輝嶽 |
40 | 1719660212 | 龐雨萱 |
41 | 1619640622 | 彭俁輝 |
42 | 1719640424 | 齊子實 |
43 | 1719090120 | 喬昱霖 |
44 | 1919019103 | 秦楚楚 |
45 | 1719640126 | 全文濤 |
46 | 1719090121 | 闕寅清 |
47 | 1719660228 | 邵毅恒 |
48 | 1719660132 | 佘俊琪 |
49 | 1719640523 | 申寶 |
50 | 1719660133 | 史佳龍 |
51 | 1719640426 | 史新宇 |
52 | 1919019104 | 宋雙玥 |
53 | 1919019105 | 孫安妮 |
54 | 1719640626 | 孫榮澤 |
55 | 1719640706 | 覃佳嵐 |
56 | 1719640821 | 田霜煜 |
57 | 1719640108 | 田甜 |
58 | 1719640923 | 田悅誠 |
59 | 1719640707 | 汪璠 |
60 | 1719090224 | 王傳林 |
61 | 1719640207 | 王丹丹 |
62 | 1719660134 | 王劍宇 |
63 | 1719090106 | 王蕾 |
64 | 1719660231 | 王力可 |
65 | 1719660232 | 王平高 |
66 | 1719660233 | 王澤倫 |
67 | 1719640128 | 韋鈺 |
68 | 1719640527 | 魏泓 |
69 | 1719660214 | 魏嘉憶 |
70 | 1719640209 | 吳平平 |
71 | 1919019108 | 吳偉峰 |
72 | 1519640226 | 吳偉磊 |
73 | 1719090108 | 吳伊娜 |
74 | 1719640926 | 吳逸凡 |
75 | 1719640308 | 伍姣姣 |
76 | 1719090125 | 夏博偉 |
77 | 1719660234 | 夏陽 |
78 | 1519640231 | 先健銘 |
79 | 1719090206 | 肖文煖 |
80 | 1719640111 | 徐丹 |
81 | 1719640628 | 徐浩源 |
82 | 1719640629 | 徐天宇 |
83 | 1719090226 | 許皓然 |
84 | 1719090127 | 嚴皓暉 |
85 | 1719640210 | 羊晶晶 |
86 | 1719660235 | 楊靜遠 |
87 | 1719640428 | 楊麟 |
88 | 1719640310 | 楊璽霖 |
89 | 1719660116 | 楊怡琳 |
90 | 1719640827 | 楊喆钜 |
91 | 1719640630 | 楊子恢 |
92 | 1719640211 | 姚嘉 |
93 | 1719640912 | 葉曉璐 |
94 | 1719090109 | 俞佳雯 |
95 | 1919019111 | 原湧銘 |
96 | 1719640710 | 湛夢瑩 |
97 | 1719640429 | 張白巖 |
98 | 1719640728 | 張銳 |
99 | 1719090110 | 張瑞萌 |
100 | 1719660236 | 張帥帥 |
101 | 1919019112 | 張軒 |
102 | 1619640928 | 張永乾 |
103 | 1719640511 | 趙紫彤 |
104 | 1919109101 | 周健康 |
105 | 1719660120 | 朱可馨 |
106 | 1719640431 | 朱洋鑫 |
107 | 1719640712 | 朱悅敏 |
108 | 1719640931 | 鄒浪 |
109 | 1719090228 | 左敬龍 |
醫療器械與食品學院
2021年5月